Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Местонахождение выставочного зала: | Канада, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Испания, Южная Корея, Япония |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Souce силы: | Мотор переменного тока |
MIN. поднимаясь высоты: | 2020mm | Длина вилки: | 100 мм |
Ширина вилки: | 40 мм | Общие измерения: | 2935 |
Гарантия: | Недоступно | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | Недоступно |
Основные компоненты: | Двигатель, коробка передач, двигатель, ПЛК | Масса (кг): | 3340 кг |
Напряжение батареи (V): | 80 | Емкость батареи (ах): | 270,340 |
Ток зарядки (A): | 200 | Номинальная пропускная способность (кг): | 1600-1800 гг. |
Радиус поворота (мм): | 1860 г. | Скорость движения, загруженная (км): | 16 |
Порт: | Синьцзян, Нинбо, Шанхай, Чэнду, Тяньцзинь |
|
ЕЦБ16S-B
|
ЕЦБ18S-B
|
Спецификации
|
ЕЦБ16С-С
|
ЕЦБ18С-С
|
Номинальная пропускная способность (кг)
|
1600
|
1,800
|
Общая масса в кг батареи
|
3,340
|
3,490
|
Высота надводной охраны ((мм)
|
2,050
|
2,050
|
Общая длина ((мм)
|
2,125
|
2,125
|
Общая ширина ((мм)
|
1,050
|
1,050
|
Радиус поворота (мм)
|
1,860
|
1,860
|
Скорость движения, загруженная (км)
|
16
|
16
|
Скорость подъема, загруженная ((мм/с))
|
420
|
420
|
Напряжение батареи (V)
|
80
|
80
|
Вместимость батареи (AH)
|
270
|
270
|
Ток зарядки (A)
|
200
|
200
|
Время зарядки (H)
|
1.5
|
1.5
|
Сертификация
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Контактное лицо: Mr. Simon Luan
Телефон: 17779102287