Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Местонахождение выставочного зала: | Канада, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Испания, Южная Корея, Япония |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Souce силы: | Мотор переменного тока |
MIN. поднимаясь высоты: | 1990mm | Длина вилки: | 100-107-120 мм |
Ширина вилки: | 40 мм | Общие измерения: | 3375 |
Гарантия: | Недоступно | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | Недоступно |
Основные компоненты: | Двигатель, коробка передач, двигатель, ПЛК | Масса (кг): | 4460 кг |
Напряжение батареи (V): | 80 | Емкость батареи (ах): | 270,540 |
Ток зарядки (A): | 200 | Номинальная пропускная способность (кг): | 2000-2500-2700 |
Радиус поворота (мм): | 2020-2020-1895 годы | Скорость движения, загруженная (км): | 20 |
Порт: | Синьцзян, Нинбо, Шанхай, Чэнду, Тяньцзинь |
ЕЦБ20B
|
ЕЦБ20B
|
ЕЦБ25B
|
ЕЦБ27B
|
Спецификации
|
ЕЦБ20С
|
ЕЦБ25С
|
ЕЦБ27С
|
Номинальная пропускная способность (кг)
|
2,000
|
2,500
|
2,700
|
Общая масса в кг батареи
|
3,600
|
4,200
|
4,460
|
Высота надводной охраны ((мм)
|
2,195
|
2,195
|
2,195
|
Общая длина ((мм)
|
2,305
|
2,305
|
2,320
|
Общая ширина ((мм)
|
1,195
|
1,195
|
1,195
|
Радиус поворота (мм)
|
2020
|
2,020
|
1,895
|
Скорость движения, загруженная (км)
|
20
|
20
|
20
|
Скорость подъема, загруженная ((мм/с))
|
420
|
420
|
420
|
Напряжение батареи (V)
|
80
|
80
|
80
|
Вместимость батареи (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
270, 540
|
Ток зарядки (A)
|
200
|
200
|
200
|
Время зарядки (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Сертификация
|
UL/CE
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Контактное лицо: Mr. Simon Luan
Телефон: 17779102287