Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Местонахождение выставочного зала: | Канада, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Испания, Южная Корея, Япония |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Souce силы: | Мотор переменного тока |
MIN. поднимаясь высоты: | 1990mm | Длина вилки: | 100-107-120 мм |
Ширина вилки: | 40 мм | Общие измерения: | 3375 |
Гарантия: | Недоступно | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | Недоступно |
Основные компоненты: | Двигатель, коробка передач, двигатель, ПЛК | Масса (кг): | 4220 кг |
Напряжение батареи (V): | 80 | Емкость батареи (ах): | 270,540 |
Ток зарядки (A): | 200 | Номинальная пропускная способность (кг): | 2000-2500 |
Радиус поворота (мм): | 2020-2020 годы | Скорость движения, загруженная (км): | 15 |
Порт: | Синьцзян, Нинбо, Шанхай, Чэнду, Тяньцзинь |
ЕЦБ20B
|
ЕЦБ20D
|
ЕЦБ25D
|
Спецификации
|
ЕЦБ20E
|
ЕЦБ25E
|
Номинальная пропускная способность (кг)
|
2000
|
2500
|
Общая масса в кг батареи
|
3620
|
4220
|
Высота надводной охраны ((мм)
|
2195
|
2195
|
Общая длина ((мм)
|
2305
|
2305
|
Общая ширина ((мм)
|
1195
|
1195
|
Радиус поворота (мм)
|
2020
|
2020
|
Скорость движения, загруженная (км)
|
15
|
15
|
Скорость подъема, загруженная ((мм/с))
|
420
|
420
|
Напряжение батареи (V)
|
80
|
80
|
Вместимость батареи (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Ток зарядки (A)
|
200
|
200
|
Время зарядки (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Сертификация
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Контактное лицо: Mr. Simon Luan
Телефон: 17779102287