Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Местонахождение выставочного зала: | Канада, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Испания, Южная Корея, Япония |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Souce силы: | Мотор переменного тока |
MIN. поднимаясь высоты: | 2105mm | Длина вилки: | 1070mm |
Ширина вилки: | 40-50-125 мм | Общие измерения: | 3670 |
Гарантия: | Недоступно | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | Недоступно |
Основные компоненты: | Двигатель, коробка передач, двигатель, ПЛК | Масса (кг): | 5600 KG |
Напряжение батареи (V): | 80 | Емкость батареи (ах): | 270,540 |
Ток зарядки (A): | 200 | Номинальная пропускная способность (кг): | 3000-3500 |
Радиус поворота (мм): | 2210 | Скорость движения, загруженная (км): | 20 |
Порт: | Синьцзян, Нинбо, Шанхай, Чэнду, Тяньцзинь |
ЕЦБ20B
|
CB30B
|
CB30B
|
Спецификации
|
ЕЦБ30С
|
ЕЦБ35С
|
Номинальная пропускная способность (кг)
|
3000
|
3500
|
Общая масса в кг батареи
|
5180
|
5500
|
Высота надводной охраны ((мм)
|
2215
|
2215
|
Общая длина ((мм)
|
2560
|
2560
|
Общая ширина ((мм)
|
1360
|
1360
|
Радиус поворота (мм)
|
2210
|
2210
|
Скорость движения, загруженная (км)
|
20
|
20
|
Скорость подъема, загруженная ((мм/с))
|
380
|
380
|
Напряжение батареи (V)
|
80
|
80
|
Вместимость батареи (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Ток зарядки (A)
|
200
|
200
|
Время зарядки (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Сертификация
|
UL/CE
|
UL/CE
|
Контактное лицо: Mr. Simon Luan
Телефон: 17779102287