Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Местонахождение выставочного зала: | Канада, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Испания, Южная Корея, Япония |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Souce силы: | Мотор переменного тока |
MIN. поднимаясь высоты: | 2620mm | Длина вилки: | 1220 мм |
Ширина вилки: | 75-150mm | Общие измерения: | 3990 |
Гарантия: | Недоступно | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | Недоступно |
Основные компоненты: | Двигатель, коробка передач, двигатель, ПЛК | Масса (кг): | 12500 кг |
Напряжение батареи (V): | 80 | Емкость батареи (ах): | 1080 |
Ток зарядки (A): | 200 | Номинальная пропускная способность (кг): | 7000-8000 |
Радиус поворота (мм): | 3100 | Скорость движения, загруженная (км): | 16 |
Порт: | Синьцзян, Нинбо, Шанхай, Чэнду, Тяньцзинь |
|
ЕЦБ 70B
|
ЕЦБ 80B
|
Спецификации
|
ЕЦБ 70C
|
ЕЦБ80C
|
Номинальная пропускная способность (кг)
|
7000
|
8000
|
Общая масса в кг батареи
|
12500
|
13300
|
Высота надводной охраны ((мм)
|
2780
|
2780
|
Общая длина ((мм)
|
3550
|
3550
|
Общая ширина ((мм)
|
2076
|
2076
|
Радиус поворота (мм)
|
3100
|
3100
|
Скорость движения, загруженная (км)
|
16
|
16
|
Скорость подъема, загруженная ((мм/с))
|
400
|
400
|
Напряжение батареи (V)
|
80
|
80
|
Вместимость батареи (AH)
|
1080
|
1080
|
Ток зарядки (A)
|
200
|
200
|
Время зарядки (H)
|
6
|
6
|
Сертификация
|
* UL/CE
|
* UL/CE
|
Контактное лицо: Mr. Simon Luan
Телефон: 17779102287