Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, ремонтные машины, производственные зав | Местонахождение выставочного зала: | Канада, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Испания, Южная Корея, Япония |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Souce силы: | Мотор переменного тока |
MIN. поднимаясь высоты: | 1990mm | Длина вилки: | 1070mm |
Ширина вилки: | 40-100mm | Общие измерения: | 2305 |
Гарантия: | Недоступно | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | Недоступно |
Основные компоненты: | Двигатель, коробка передач, двигатель, ПЛК | Масса (кг): | 3800 KG |
Напряжение батареи (V): | 80 | Емкость батареи (ах): | 210-270-420-540 |
Ток зарядки (A): | 210 | Номинальная пропускная способность (кг): | 2000-2500 |
Радиус поворота (мм): | 2110 | Скорость движения, загруженная (км): | 14 |
Порт: | Синьцзян, Нинбо, Шанхай, Чэнду, Тяньцзинь |
|
EL20
|
EL20-Pro
|
Спецификации
|
EL25
|
EL25-Pro
|
Номинальная пропускная способность (кг)
|
2,000/2,500
|
2,000/2,500
|
Общая масса в кг батареи
|
3550/3,800
|
3550/3,800
|
Высота надводной охраны ((мм)
|
2,195
|
2,195
|
Общая длина ((мм)
|
2,400
|
2,400
|
Общая ширина ((мм)
|
1,170
|
1,170
|
Радиус поворота (мм)
|
2,110
|
2,110
|
Скорость движения, загруженная (км)
|
14
|
16
|
Скорость подъема, загруженная ((мм/с))
|
300
|
400
|
Напряжение батареи (V)
|
80
|
80
|
Вместимость батареи (AH)
|
210,270,420,540
|
210,270,420,540
|
Ток зарядки (A)
|
100 ((210AH); 200
|
100 ((210AH); 200
|
Время зарядки (H)
|
2.1 ((210AH),
1.5, 2.2, 3.0
|
2.1 ((210AH),
1.5, 2.2, 3.0
|
Сертификация
|
|
|
Контактное лицо: Mr. Simon Luan
Телефон: 17779102287