| 
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона | 
|---|---|---|---|
| Лошади: | 451 - 500 л.с. | Стандарт выбросов: | Евро 6 | 
| Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Городской транспорт навоза конструкции | 
| Тип топлива: | Электрические | Пропускная способность двигателя: | < 4L=""> | 
| Бренд коробки передач: | Быстро. | Тип передачи: | Автоматический | 
| Номер сдвига вперед: | 12 | Обратный номер переноса: | 1 | 
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥ 2500Nm | Размеры (l x w x h) (mm): | 9640*2550*3320 | 
| Размер танка груза: | 5600*2300*1200 | Длина танка груза: | 5.3-6.2M | 
| Валовая масса транспортного средства: | ≥ 30 Т | Емкость (нагрузка): | > 50т | 
| Вместимость топливного бака: | ≤100L | Приводное колесо: | 8x4 | 
| Пассажиры: | 2 | Место водителя: | Нормально | 
| Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Нормально | 
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | 
| Сенсорный экран: | Да, да. | Мультимедийная система: | Да, да. | 
| окно: | Автоматический | Кондиционер: | Автоматический | 
| Номер шины: | 12 | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, зарубежные колл-центры, онлайн-поддержка | 
| Мощность батареи: | 422 КВт/ч | бренд батареи: | BYD литий-железофосфатная батарея | 
| Наименование продукта: | Сбросник 8х4 | Двигатель: | 390 кВт | 
| Мощность зарядки: | DC120x2 | Тип батареи: | Фосфорнокислое железо лития | 
| Порт: | Синьцзян, Шанхай, Нинбо | 
| 
 основные параметры 
 | 
 единица 
 | 
 | 
| 
 Длина * ширина * высота 
 | 
 мм 
 | 
 9640*2550*3320 
 | 
| 
 колесная база 
 | 
 мм 
 | 
 1850+3200+1350 
 | 
| 
 Общая масса 
 | 
 В кг 
 | 
 31000 
 | 
| 
 масса ремня 
 | 
 В кг 
 | 
 11700 
 | 
| 
 Форма водительского права 
 | 
 | 
 8х4 
 | 
| 
 максимальная скорость 
 | 
 В км/ч 
 | 
 85 
 | 
| 
 Максимальная степенность 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 Пиковая мощность двигателя 
 | 
 КВт 
 | 
 390 
 | 
| 
 Тип аккумулятора 
 | 
 | 
 Литий железофосфат 
 | 
| 
 уровень батареи 
 | 
 КВт/ч 
 | 
 355/444 
 | 
| 
 CWTVC рабочее состояние полный пробег 
 | 
 км 
 | 
 190/260 
 | 
| 
 мощность зарядки 
 | 
 КВт 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 время зарядки 
 | 
 h 
 | 
 < 2 
 | 
Контактное лицо: Mr. Simon Luan
Телефон: 17779102287