Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Управление рулем: | Левая сторона |
---|---|---|---|
Лошади: | 351 - 450 л.с. | Стандарт выбросов: | Евро 6 |
Segement: | Тяжелый грузовик | Сегмент рынка: | Портовый транспорт |
Марка двигателя: | BYD | Тип топлива: | Электрические |
Пропускная способность двигателя: | < 4L=""> | Бренд коробки передач: | Быстро. |
Тип передачи: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 12 |
Обратный номер переноса: | 1 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 2000-2500Nm |
Размер: | 7550х2520х3250/3760 | Валовая масса транспортного средства: | 2000-25000 кг |
Емкость (нагрузка): | > 50т | Приводное колесо: | 6х4 |
Пассажиры: | 2 | Место водителя: | Нормально |
строки места: | Один ряд | Задняя камера: | Камера |
Управление круиза: | Нормально | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Сенсорный экран: | Да, да. |
Мультимедийная система: | Да, да. | окно: | Автоматический |
Кондиционер: | Автоматический | Номер шины: | 10 |
Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | бренд батареи: | BYD |
Мощность батареи: | 282 кВтч | Сила мотора пиковая: | 360kW |
Мощность зарядки: | DC100x2 | Общий пробег: | >130 |
Порт: | Синьцзян, Нинбо, Шанхай |
основные параметры
|
единица
|
Версия Q3 с коммутатором питания
|
Длина * ширина * высота
|
мм
|
7550×2520×3310/3760
|
масса ремня
|
в кг
|
11370
|
Общая масса
|
в кг
|
26000
|
Общая масса квазиприцепа
|
в кг
|
37500
|
колесная база
|
мм
|
3800+1350
|
Спецификации седла
|
|
50#
|
CWTVC рабочее состояние полный пробег
|
км
|
> 130
|
Форма водительского права
|
|
6X4
|
Пиковая мощность двигателя
|
КВт
|
180х2
|
максимальная скорость
|
В км/ч
|
89
|
Максимальная степенность
|
|
30%
|
Тип аккумулятора
|
|
Литий железофосфат
|
уровень батареи
|
КВт/ч
|
281.9
|
мощность зарядки
|
КВт
|
120х2
|
Контактное лицо: Mr. Simon Luan
Телефон: 17779102287